Menu elettorale |
POLITICHE DEL 9 E 10 APRILE 2006 - CAMERA (L270/2005) - Voti di lista - Sezione: 7 |
Lista | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
L'ULIVO | 260 | 32,30 | ||
FORZA ITALIA | 223 | 27,70 | ||
LEGA NORD PADANIA | 88 | 10,93 | ||
ALLEANZA NAZIONALE - FINI | 71 | 8,82 | ||
RIFONDAZIONE PARTITO COMUNISTA | 44 | 5,47 | ||
CASINI UDC | 30 | 3,73 | ||
PER LA SINISTRA COMUNISTI ITALIANI | 16 | 1,99 | ||
LA ROSA NEL PUGNO | 15 | 1,86 | ||
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 13 | 1,61 | ||
PENSIONATI | 12 | 1,49 | ||
DEMOCRAZIA CRISTIANA | 9 | 1,12 | ||
FIAMMA TRICOLORE | 9 | 1,12 | ||
VERDI PER LA PACE | 7 | 0,87 | ||
NO EURO INIQUO | 4 | 0,50 | ||
ALTERNATIVA SOCIALE | 4 | 0,50 | ||
MASTELLA UDEUR POPOLARI | 0,00 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
2 | 11 |
Ultimo aggiornamento: 05/02/2013 ore 12.43.28 |