Menu elettorale |
POLITICHE DEL 9 E 10 APRILE 2006 - CAMERA (L270/2005) - Voti di lista - Sezione: 6 |
Lista | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
FORZA ITALIA | 268 | 35,83 | ||
L'ULIVO | 163 | 21,79 | ||
LEGA NORD PADANIA | 120 | 16,04 | ||
ALLEANZA NAZIONALE - FINI | 55 | 7,35 | ||
CASINI UDC | 52 | 6,95 | ||
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 17 | 2,27 | ||
RIFONDAZIONE PARTITO COMUNISTA | 15 | 2,01 | ||
VERDI PER LA PACE | 14 | 1,87 | ||
PENSIONATI | 10 | 1,34 | ||
LA ROSA NEL PUGNO | 9 | 1,20 | ||
PER LA SINISTRA COMUNISTI ITALIANI | 9 | 1,20 | ||
FIAMMA TRICOLORE | 6 | 0,80 | ||
DEMOCRAZIA CRISTIANA | 5 | 0,67 | ||
NO EURO INIQUO | 2 | 0,27 | ||
ALTERNATIVA SOCIALE | 2 | 0,27 | ||
MASTELLA UDEUR POPOLARI | 1 | 0,13 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
9 | 18 |
Ultimo aggiornamento: 05/02/2013 ore 12.43.28 |