Menu elettorale |
POLITICHE DEL 9 E 10 APRILE 2006 - CAMERA (L270/2005) - Voti di lista - Sezione: 5 |
Lista | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
FORZA ITALIA | 205 | 27,33 | ||
L'ULIVO | 194 | 25,87 | ||
LEGA NORD PADANIA | 136 | 18,13 | ||
ALLEANZA NAZIONALE - FINI | 60 | 8,00 | ||
CASINI UDC | 44 | 5,87 | ||
RIFONDAZIONE PARTITO COMUNISTA | 30 | 4,00 | ||
VERDI PER LA PACE | 19 | 2,53 | ||
PER LA SINISTRA COMUNISTI ITALIANI | 12 | 1,60 | ||
ALTERNATIVA SOCIALE | 9 | 1,20 | ||
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 8 | 1,07 | ||
PENSIONATI | 8 | 1,07 | ||
NO EURO INIQUO | 7 | 0,93 | ||
LA ROSA NEL PUGNO | 7 | 0,93 | ||
DEMOCRAZIA CRISTIANA | 5 | 0,67 | ||
FIAMMA TRICOLORE | 5 | 0,67 | ||
MASTELLA UDEUR POPOLARI | 1 | 0,13 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
5 | 25 |
Ultimo aggiornamento: 05/02/2013 ore 12.43.28 |