Menu elettorale |
POLITICHE DEL 9 E 10 APRILE 2006 - CAMERA (L270/2005) - Voti di lista - Sezione: 4 |
Lista | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
L'ULIVO | 223 | 28,66 | ||
FORZA ITALIA | 192 | 24,68 | ||
LEGA NORD PADANIA | 141 | 18,12 | ||
ALLEANZA NAZIONALE - FINI | 68 | 8,74 | ||
RIFONDAZIONE PARTITO COMUNISTA | 48 | 6,17 | ||
CASINI UDC | 27 | 3,47 | ||
LA ROSA NEL PUGNO | 18 | 2,31 | ||
VERDI PER LA PACE | 18 | 2,31 | ||
PER LA SINISTRA COMUNISTI ITALIANI | 12 | 1,54 | ||
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 12 | 1,54 | ||
PENSIONATI | 11 | 1,41 | ||
DEMOCRAZIA CRISTIANA | 3 | 0,39 | ||
FIAMMA TRICOLORE | 2 | 0,26 | ||
ALTERNATIVA SOCIALE | 2 | 0,26 | ||
NO EURO INIQUO | 1 | 0,13 | ||
MASTELLA UDEUR POPOLARI | 0,00 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
8 | 17 |
Ultimo aggiornamento: 05/02/2013 ore 12.43.28 |