Menu elettorale |
POLITICHE DEL 9 E 10 APRILE 2006 - CAMERA (L270/2005) - Voti di lista - Sezione: 3 |
Lista | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
FORZA ITALIA | 211 | 28,90 | ||
L'ULIVO | 176 | 24,11 | ||
LEGA NORD PADANIA | 100 | 13,70 | ||
ALLEANZA NAZIONALE - FINI | 76 | 10,41 | ||
CASINI UDC | 52 | 7,12 | ||
RIFONDAZIONE PARTITO COMUNISTA | 33 | 4,52 | ||
PENSIONATI | 15 | 2,05 | ||
VERDI PER LA PACE | 14 | 1,92 | ||
PER LA SINISTRA COMUNISTI ITALIANI | 13 | 1,78 | ||
LA ROSA NEL PUGNO | 12 | 1,64 | ||
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 12 | 1,64 | ||
DEMOCRAZIA CRISTIANA | 5 | 0,68 | ||
NO EURO INIQUO | 3 | 0,41 | ||
FIAMMA TRICOLORE | 3 | 0,41 | ||
MASTELLA UDEUR POPOLARI | 3 | 0,41 | ||
ALTERNATIVA SOCIALE | 2 | 0,27 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
9 | 9 |
Ultimo aggiornamento: 05/02/2013 ore 12.43.28 |