Menu elettorale |
POLITICHE DEL 9 E 10 APRILE 2006 - CAMERA (L270/2005) - Voti di lista - Sezione: 2 |
Lista | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
FORZA ITALIA | 223 | 27,33 | ||
L'ULIVO | 218 | 26,72 | ||
LEGA NORD PADANIA | 137 | 16,79 | ||
ALLEANZA NAZIONALE - FINI | 74 | 9,07 | ||
CASINI UDC | 61 | 7,48 | ||
RIFONDAZIONE PARTITO COMUNISTA | 27 | 3,31 | ||
PENSIONATI | 19 | 2,33 | ||
LA ROSA NEL PUGNO | 15 | 1,84 | ||
VERDI PER LA PACE | 14 | 1,72 | ||
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 11 | 1,35 | ||
PER LA SINISTRA COMUNISTI ITALIANI | 6 | 0,74 | ||
NO EURO INIQUO | 3 | 0,37 | ||
DEMOCRAZIA CRISTIANA | 3 | 0,37 | ||
MASTELLA UDEUR POPOLARI | 3 | 0,37 | ||
FIAMMA TRICOLORE | 1 | 0,12 | ||
ALTERNATIVA SOCIALE | 1 | 0,12 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
5 | 20 |
Ultimo aggiornamento: 05/02/2013 ore 12.43.28 |