Menu elettorale |
POLITICHE DEL 9 E 10 APRILE 2006 - CAMERA (L270/2005) - Voti di lista - Sezione: 13 |
Lista | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
L'ULIVO | 250 | 28,15 | ||
FORZA ITALIA | 242 | 27,25 | ||
LEGA NORD PADANIA | 126 | 14,19 | ||
ALLEANZA NAZIONALE - FINI | 72 | 8,11 | ||
RIFONDAZIONE PARTITO COMUNISTA | 46 | 5,18 | ||
CASINI UDC | 43 | 4,84 | ||
PENSIONATI | 22 | 2,48 | ||
LA ROSA NEL PUGNO | 20 | 2,25 | ||
VERDI PER LA PACE | 19 | 2,14 | ||
PER LA SINISTRA COMUNISTI ITALIANI | 17 | 1,91 | ||
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 11 | 1,24 | ||
NO EURO INIQUO | 5 | 0,56 | ||
DEMOCRAZIA CRISTIANA | 4 | 0,45 | ||
FIAMMA TRICOLORE | 4 | 0,45 | ||
ALTERNATIVA SOCIALE | 4 | 0,45 | ||
MASTELLA UDEUR POPOLARI | 3 | 0,34 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
4 | 14 |
Ultimo aggiornamento: 05/02/2013 ore 12.43.28 |