Menu elettorale |
POLITICHE DEL 9 E 10 APRILE 2006 - CAMERA (L270/2005) - Voti di lista - Sezione: 12 |
Lista | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
FORZA ITALIA | 238 | 27,01 | ||
L'ULIVO | 204 | 23,16 | ||
LEGA NORD PADANIA | 127 | 14,42 | ||
ALLEANZA NAZIONALE - FINI | 97 | 11,01 | ||
CASINI UDC | 75 | 8,51 | ||
RIFONDAZIONE PARTITO COMUNISTA | 42 | 4,77 | ||
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 19 | 2,16 | ||
VERDI PER LA PACE | 18 | 2,04 | ||
PENSIONATI | 15 | 1,70 | ||
PER LA SINISTRA COMUNISTI ITALIANI | 13 | 1,48 | ||
LA ROSA NEL PUGNO | 12 | 1,36 | ||
ALTERNATIVA SOCIALE | 10 | 1,14 | ||
DEMOCRAZIA CRISTIANA | 4 | 0,45 | ||
NO EURO INIQUO | 3 | 0,34 | ||
FIAMMA TRICOLORE | 2 | 0,23 | ||
MASTELLA UDEUR POPOLARI | 2 | 0,23 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
8 | 18 |
Ultimo aggiornamento: 05/02/2013 ore 12.43.28 |