Menu elettorale |
POLITICHE DEL 9 E 10 APRILE 2006 - CAMERA (L270/2005) - Voti di lista - Sezione: 11 |
Lista | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
FORZA ITALIA | 173 | 25,55 | ||
L'ULIVO | 157 | 23,19 | ||
LEGA NORD PADANIA | 113 | 16,69 | ||
ALLEANZA NAZIONALE - FINI | 62 | 9,16 | ||
CASINI UDC | 53 | 7,83 | ||
RIFONDAZIONE PARTITO COMUNISTA | 40 | 5,91 | ||
PENSIONATI | 18 | 2,66 | ||
LA ROSA NEL PUGNO | 15 | 2,22 | ||
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 14 | 2,07 | ||
VERDI PER LA PACE | 13 | 1,92 | ||
PER LA SINISTRA COMUNISTI ITALIANI | 7 | 1,03 | ||
FIAMMA TRICOLORE | 4 | 0,59 | ||
MASTELLA UDEUR POPOLARI | 3 | 0,44 | ||
DEMOCRAZIA CRISTIANA | 2 | 0,30 | ||
ALTERNATIVA SOCIALE | 2 | 0,30 | ||
NO EURO INIQUO | 1 | 0,15 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
1 | 8 |
Ultimo aggiornamento: 05/02/2013 ore 12.43.28 |