Menu elettorale |
POLITICHE DEL 9 E 10 APRILE 2006 - CAMERA (L270/2005) - Voti di lista - Sezione: 10 |
Lista | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
FORZA ITALIA | 223 | 34,57 | ||
L'ULIVO | 115 | 17,83 | ||
LEGA NORD PADANIA | 86 | 13,33 | ||
ALLEANZA NAZIONALE - FINI | 58 | 8,99 | ||
CASINI UDC | 42 | 6,51 | ||
RIFONDAZIONE PARTITO COMUNISTA | 28 | 4,34 | ||
VERDI PER LA PACE | 18 | 2,79 | ||
PENSIONATI | 18 | 2,79 | ||
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 14 | 2,17 | ||
FIAMMA TRICOLORE | 10 | 1,55 | ||
PER LA SINISTRA COMUNISTI ITALIANI | 10 | 1,55 | ||
LA ROSA NEL PUGNO | 9 | 1,40 | ||
DEMOCRAZIA CRISTIANA | 6 | 0,93 | ||
ALTERNATIVA SOCIALE | 6 | 0,93 | ||
NO EURO INIQUO | 2 | 0,31 | ||
MASTELLA UDEUR POPOLARI | 0,00 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
6 | 7 |
Ultimo aggiornamento: 05/02/2013 ore 12.43.28 |