Menu elettorale |
POLITICHE DEL 9 E 10 APRILE 2006 - CAMERA (L270/2005) - Voti di lista - Sezione: 1 |
Lista | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
L'ULIVO | 214 | 27,33 | ||
FORZA ITALIA | 178 | 22,73 | ||
LEGA NORD PADANIA | 130 | 16,60 | ||
ALLEANZA NAZIONALE - FINI | 82 | 10,47 | ||
CASINI UDC | 53 | 6,77 | ||
RIFONDAZIONE PARTITO COMUNISTA | 44 | 5,62 | ||
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 17 | 2,17 | ||
LA ROSA NEL PUGNO | 16 | 2,04 | ||
VERDI PER LA PACE | 12 | 1,53 | ||
PER LA SINISTRA COMUNISTI ITALIANI | 10 | 1,28 | ||
ALTERNATIVA SOCIALE | 9 | 1,15 | ||
PENSIONATI | 7 | 0,89 | ||
DEMOCRAZIA CRISTIANA | 5 | 0,64 | ||
NO EURO INIQUO | 4 | 0,51 | ||
FIAMMA TRICOLORE | 2 | 0,26 | ||
MASTELLA UDEUR POPOLARI | 0,00 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
6 | 15 |
Ultimo aggiornamento: 05/02/2013 ore 12.43.28 |