![]() |
Menu elettorale |
POLITICHE DEL 9 E 10 APRILE 2006 - CAMERA (L270/2005) - Voti di lista - Sezioni scrutinate: 13 su 13 |
Descrizione | Totale Voti | % | ![]() | |
---|---|---|---|---|
![]() | FORZA ITALIA | 2.885 | 28,17 | ![]() |
![]() | L'ULIVO | 2.636 | 25,74 | ![]() |
![]() | LEGA NORD PADANIA | 1.541 | 15,05 | ![]() |
![]() | ALLEANZA NAZIONALE - FINI | 930 | 9,08 | ![]() |
![]() | CASINI UDC | 602 | 5,88 | ![]() |
![]() | RIFONDAZIONE PARTITO COMUNISTA | 494 | 4,82 | ![]() |
![]() | VERDI PER LA PACE | 207 | 2,02 | ![]() |
![]() | PENSIONATI | 185 | 1,81 | ![]() |
![]() | LA ROSA NEL PUGNO | 185 | 1,81 | ![]() |
![]() | DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 181 | 1,77 | ![]() |
![]() | PER LA SINISTRA COMUNISTI ITALIANI | 161 | 1,57 | ![]() |
![]() | ALTERNATIVA SOCIALE | 66 | 0,64 | ![]() |
![]() | FIAMMA TRICOLORE | 58 | 0,57 | ![]() |
![]() | DEMOCRAZIA CRISTIANA | 54 | 0,53 | ![]() |
![]() | NO EURO INIQUO | 39 | 0,38 | ![]() |
![]() | MASTELLA UDEUR POPOLARI | 17 | 0,17 | ![]() |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
82 | 200 |
Ultimo aggiornamento: 05/02/2013 ore 12.43.27 |